ผู้ผลิต | เฉินเชน ซิตี้ คินสเตด เทคโนโลยี ltd |
การจำแนกประเภท | Engineering mapping instruments |
ราคา | ¥260.0 |
ต้นฉบับ | เชนเชน |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
ลําดับ | 1.00 น. |
การกําหนด | JSD-E (2 ดาว 4 ดาว) JSD-E (2 valued power) JSD-SD-E (ตําแหน่ง 2 valued 4 ดาว) JSD-B) JSD-SD-E (2 valued Suppression for the power line), JSD-D-D) JSD-D-D-D-S-D-S-S-S-S-R. |
สินค้า | 1.00 น. |
เก็บบันทึก | - 100 |
ตั้งค่าโพรเซสเอง | ใช่ |
ช่วงของระยะห่าง | - 9.99 ล้านเมตร |
ชนิด | วัดหน้าปัดของ GPS |
ช่วงของค่าพื้นที่ | - 9.99 ล้านเอเคอร์ |
แบรนด์ | สองหู |
ความแม่นยําของเวลา | - แป๊บนึงนะ |
รุ่น | แบบ JSD- K |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้