制造商 | 程力专用汽车股份有限公司 |
分类 | 专用汽车 |
价格 | ¥ |
加工定制 | 是 |
品牌 | 程力威 |
发动机型号 | CY4SK761 |
排量 | 多种供选 |
乘员/座位数 | 4 |
百公里油耗 | 15 |
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE |
额定功率 | 145/197功率(kw)/马力(PS): |
额定载质量 | 9770,9705(Kg) |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 |
驱动方式 | 4X2 |
外形尺寸(长*宽*高) | 8000,8550,8750,9050,9350,9650×2500×3300(mm) |
型号 | EQ1185LJ9CDE |
整备质量 | 8100(Kg) |
轴距 | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
轴数 | 2 |
总质量 | 18000(Kg) |
最大扭矩 | 365 |
最高车速 | 105(km/h) |
燃料种类 | 柴油 |
货号 | 003 |
是否跨境出口专供货源 | 否 |
恭喜您获得 1688优质供应商列表
每日限量100名,倒计时0 h,还剩0个名额
立即领取