ผู้ผลิต | สายการบินพิเศษ |
การจำแนกประเภท | พาหนะพิเศษ |
ราคา | ¥318000.0 |
ตั้งค่าโพรเซสเอง | ใช่ |
แบรนด์ | Zhang Liwei |
รุ่น | CLW5045TBAJ6 |
วัตถุประสงค์ | รถพิเศษอื่น ๆ |
ดาวน์โหลดออก | 2.892 |
จํานวนลูกเรือ/ ที่นั่ง | 5 |
น้ํามัน 100 กม. | 5-18 |
แสดงจดหมายเป็นเธรด | JX1041TSG26 |
อํานาจการจัดอันดับ | 85 |
ระดับความชื่นชอบ | 300. |
ข้อกําหนดของไทระ | 7.00R16LT 8PR, 7.00R16LT 10PR |
จํานวนตัวอักษรที่จะแทนที่ | 6+1 |
เงื่อนไขการปฏิบัติการ | ประเทศที่ 6 |
วิธีการขับ | 4X2 |
ขนาดนอก (ยาว* กว้าง) | 5910,5995 x 2010, 1900 x 326,-2950 (ม. |
คุณภาพพร้อม | 4170 (พ.ศ. |
ระยะห่างจาก Axis | 360. |
จํานวนของแกน | สอง |
คุณภาพทั้งหมด | 4495. |
แม็กซ์ | 365 |
ความเร็วสูงสุด | 100 |
ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล |
สินค้า | 203 |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้