ผู้ผลิต | สายการบินพิเศษ |
การจำแนกประเภท | พาหนะพิเศษ |
ราคา | ¥ |
ตั้งค่าโพรเซสเอง | ใช่ |
แบรนด์ | Zhang Liwei |
รุ่น | CLW |
วัตถุประสงค์ | รถพิเศษอื่น ๆ |
ดาวน์โหลดออก | 1. 8 |
จํานวนลูกเรือ/ ที่นั่ง | สอง |
น้ํามัน 100 กม. | 8-10 |
ข้อกําหนดของไทระ | 215 / 75 R1.5. |
จํานวนตัวอักษรที่จะแทนที่ | 6+1 |
เงื่อนไขการปฏิบัติการ | รัฐที่ 2 |
วิธีการขับ | 4X2 |
ขนาดนอก (ยาว* กว้าง) | 5995 * 22200*3. |
คุณภาพพร้อม | 4050 (พ.ศ. |
ระยะห่างจาก Axis | 3300 |
จํานวนของแกน | สอง |
คุณภาพทั้งหมด | 4995. |
ความเร็วสูงสุด | 95 |
ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล |
สินค้า | 121 |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้