ผู้ผลิต | Ltd. |
การจำแนกประเภท | ฉนวนวัสดุ |
ราคา | ¥ |
ต้นฉบับ | ฮีบรู |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
ลําดับ | XH - BZG-20220407 |
ตั้งค่าโพรเซสเอง | ใช่ |
สินค้า | BZG- 2020407 |
แบรนด์ | หยาง |
รุ่น | 100, 150, 175200 |
วัตถุต่าง ๆ | ใยแก้ว |
ความเปรียบต่าง | 0.1 |
อุณหภูมิ | 500. |
แรงกดอากาศ | 200. |
สี | ขาว |
อนุกรม | ขนาด BZG |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้