ผู้ผลิต | สายการบินพิเศษ |
การจำแนกประเภท | พาหนะพิเศษ |
ราคา | ¥176000.0 |
ตั้งค่าโพรเซสเอง | ใช่ |
ชนิด | พาหนะกึ่งเมานท์ |
แบรนด์ | Zhang Liwei |
สีของรูปลักษณ์ | ตัวเลือกต่าง ๆ |
รุ่นของกลไก | ขึ้นอยู่กับรถแทรกเตอร์ |
ดาวน์โหลดออก | ตัวเลือกต่าง ๆ |
การบริโภคเชื้อเพลิง 100 กิโลเมตร | 20 |
ถัง | อะลูมิเนียมอัลลอย |
ระดับเสียงถัง | 43 |
แสดงจดหมายเป็นเธรด | ขึ้นอยู่กับรถแทรกเตอร์ |
อํานาจการจัดอันดับ | ขึ้นอยู่กับรถแทรกเตอร์ |
ระดับความชื่นชอบ | 32750 |
ข้อกําหนดของไทระ | 11.00R20. |
จํานวนตัวอักษรที่จะแทนที่ | 12 |
เงื่อนไขการปฏิบัติการ | ขึ้นอยู่กับรถแทรกเตอร์ |
วิธีการขับ | สะพาน 3 |
ขนาดนอก (ยาว* กว้าง) | 11620 x 2,500 x 3750 |
รุ่น | CLW9403GYALV |
คุณภาพพร้อม | 7250 |
ระยะห่างจาก Axis | 5800+1320+1320 |
จํานวนของแกน | สาม |
คุณภาพทั้งหมด | 40000. |
แม็กซ์ | 18 |
ความเร็วสูงสุด | 85 |
ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล |
สินค้า | CLW9403GYALV |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
มีที่จดสิทธิบัตรรึเปล่า | ใช่ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้